![]() |
de Demaria, Grimaldi et Lagrue |
Ce test mesure les chances de réussite du sevrage tabagique. Il aide ainsi à choisir le bon moment. Si arrêter de fumer est impératif, on peut choisir la date.
| 1 | Je viens à la consultation spontanément, par décision personnelle | 2 |
| Je viens à la consultation sur avis médical | 1 | |
| Je viens à la consultation sur avis de ma famille | 1 | |
| 2 | J'ai déjà arrêté de fumer pendant plus d'une semaine | 1 |
| 3 | Actuellement, je n'ai pas de problèmes professionnels | 1 |
| 4 | Actuellement, je n'ai pas de problèmes familiaux | 1. |
| 5 | Je veux me libérer de cet esclavage | 2 |
| 6 | Je fais du sport ou j'ai l'intention d'en faire | 1 |
| 7 | Je veux être en meilleure forme physique | 1 |
| 8 | Je veux préserver mon aspect physique | 1 |
| 9. | Je suis enceinte ou ma femme attend un enfant | 1 |
| 10 | J'ai des enfants en bas âge | 2 |
| 11 | J'ai bon moral actuellement | 2 |
| 12 | J'ai l'habitude de réussir ce que j'entreprends | 1 |
| 13 | Je suis plutôt de tempérament calme, détendu | 1 |
| 14 | Mon poids est habituellement stable | 1 |
| 15 | Je veux accéder à une qualité de vie meilleure | 2 |
votre score
![]()
Interprétation de votre score
![]()
![]()